为持续推进学院学风建设,鼓励同学们坚持晨读、勤学自律,营造勤学善思的良好氛围,学院于本学期第七周正式启动面向全体学生的“阳光晨读”活动。活动开展以来,同学们踊跃参与,积极响应,遵守活动规范,认真落实每日打卡。
晨读打卡达到20次加0.5分,超过20次的部分按照0.01分/次计算。
现将2026-2027学年第一学期期中动物科学学院“阳光晨读”活动签到情况公示如下,如对期中“阳光晨读”签到情况存有异议,请于11月25日中午12时前实名联系动科团委学生会学习部工作人员彭雨纯,联系方式15270165120(微信)。
24级 | 姓名 | 次数 |
丁颖班 | 周妍汐 | 18 |
丁颖班 | 唐思雨 | 22 |
丁颖班 | 张徐睿 | 1 |
3班 | 彭静 | 1 |
4班 | 颜思帆 | 8 |
25级 | 姓名 | 次数 |
丁颖班 | 曾繁佳 | 23 |
丁颖班 | 李森淼 | 2 |
丁颖班 | 李金泽 | 18 |
丁颖班 | 林智洋 | 9 |
丁颖班 | 梁芮 | 22 |
丁颖班 | 王瑞泰 | 15 |
丁颖班 | 蔡娅茹 | 11 |
丁颖班 | 袁彬桓 | 18 |
丁颖班 | 贺亿杰 | 2 |
丁颖班 | 邹宜铮 | 2 |
丁颖班 | 陈伟佳 | 5 |
丁颖班 | 韦雅芝 | 19 |
丁颖班 | 高奕俊 | 5 |
丁颖班 | 黄子翎 | 28 |
丁颖班 | 黄梓健 | 4 |
温氏班 | 关雅文 | 2 |
温氏班 | 李默 | 1 |
温氏班 | 王悦茹 | 8 |
温氏班 | 罗雨佳 | 4 |
温氏班 | 陈嘉欣 | 4 |
温氏班 | 陈彦彤 | 8 |
温氏班 | 陈思宇 | 5 |
生物育种 | 吴荣杰 | 6 |
生物育种 | 梁一卓 | 1 |
生物育种 | 王海曈 | 5 |
1班 | 吴佳贝 | 3 |
1班 | 姜奕遥 | 5 |
1班 | 林亦菲 | 2 |
1班 | 段警雅 | 1 |
2班 | 梁浩怡 | 11 |
2班 | 毛婷 | 6 |
3班 | 吴优 | 20 |
3班 | 张焮 | 6 |
26级 | 姓名 | 次数 |
丁颖班 | 田悠然 | 24 |
丁颖班 | 端木子 | 5 |
丁颖班 | 郭芳源 | 24 |
丁颖班 | 黄怡茗 | 5 |
温氏班 | 吴莹玥 | 12 |
温氏班 | 曹馨悦 | 1 |
温氏班 | 朱妍萱 | 12 |
温氏班 | 程悦 | 22 |
宠物创新 | 林佩婕 | 5 |
生物育种 | 冯熙蕾 | 26 |
生物育种 | 吴晓岚 | 1 |
生物育种 | 宋子妍 | 4 |
生物育种 | 张梓柔 | 9 |
生物育种 | 梁俪馨 | 9 |
智慧牧业 | 覃晶晶 | 2 |
蚕学班 | 徐佳乐 | 2 |
蚕学班 | 邓琳荧 | 12 |
1班 | 刘峻铭 | 21 |
1班 | 刘润东 | 10 |
1班 | 曾思愉 | 3 |
1班 | 林博涛 | 16 |
1班 | 秦悦元 | 1 |
1班 | 艾琳 | 5 |
2班 | 张哲 | 1 |
2班 | 彭雨纯 | 5 |
2班 | 牛中 | 20 |
2班 | 白蕊娜 | 13 |
2班 | 赵嘉钰 | 18 |
2班 | 陈柯皓 | 14 |
初审| 马 桑
复审|黄国胜
终审| 郭 灼


