为进一步提升学院学风建设水平,助力学生养成优良学习习惯,打造浓厚向上的学习氛围,学院于2025-2026学年第一学期第七周正式启动面向全体学生的“阳光晨读活动”。活动开展以来,同学们踊跃参与、积极响应,严格遵循活动要求,认真完成每日晨读打卡任务。晨读打卡达到20次加0.5分,超过20次的部分按照0.01分/次计算。
现将2025-2026学年第一学期动物科学学院“阳光晨读”活动签到情况公示如下,如对第一学期"阳光晨读"签到情况存有异议,请于3月13日下午18:00前实名联系动科团委学生会学习部工作人员陈冠森,联系方式:18605382061(微信)
23级 | 姓名 | 次数 |
丁颖班 | 张岚 | 36 |
丁颖班 | 洪卓妍 | 7 |
丁颖班 | 陈雪儿 | 13 |
丁颖班 | 杨景烁 | 22 |
温氏班 | 杨琳 | 24 |
温氏班 | 周涛 | 22 |
温氏班 | 莫学桦 | 18 |
温氏班 | 柯文轩 | 21 |
温氏班 | 李果 | 1 |
2班 | 彭伊欢 | 2 |
3班 | 曾佳丽 | 23 |
3班 | 魏文佳 | 21 |
3班 | 程婉静 | 24 |
3班 | 陈舒苗 | 22 |
3班 | 林淑君 | 21 |
4班 | 李郑艺 | 15 |
4班 | 张吉星 | 8 |
4班 | 孙擎伟 | 20 |
24级 | 姓名 | 次数 |
丁颖班 | 颜佳慧 | 10 |
丁颖班 | 吴心欣 | 19 |
丁颖班 | 唐思雨 | 36 |
丁颖班 | 葛瑞博 | 11 |
丁颖班 | 周妍汐 | 39 |
丁颖班 | 郑继洁 | 24 |
丁颖班 | 曾诗瀚 | 5 |
丁颖班 | 石祖铭 | 2 |
丁颖班 | 彭心雨 | 23 |
丁颖班 | 余尚林 | 8 |
温氏班 | 杜金舆 | 13 |
温氏班 | 章奕 | 13 |
温氏班 | 段世倩 | 15 |
温氏班 | 杜钰洁 | 21 |
温氏班 | 谷苗 | 13 |
温氏班 | 廖如意 | 25 |
温氏班 | 罗盼 | 21 |
温氏班 | 庄子俊 | 1 |
温氏班 | 黎佳慧 | 19 |
温氏班 | 付知逸 | 13 |
1班 | 王娜娜 | 8 |
1班 | 杨雨露 | 4 |
2班 | 王子轩 | 7 |
2班 | 唐焕敏 | 20 |
2班 | 束汶骏 | 2 |
2班 | 龚怡菲 | 19 |
3班 | 彭静 | 53 |
4班 | 纪鸿祥 | 3 |
4班 | 郭元茜思 | 22 |
4班 | 马思怡 | 14 |
4班 | 贺颖 | 16 |
生物育种 | 卢紫晴 | 4 |
生物育种 | 邓慧琳 | 21 |
生物育种 | 张旭凌 | 28 |
蚕学 | 饶奇 | 17 |
25级 | 姓名 | 次数 |
丁颖班 | 林智洋 | 22 |
丁颖班 | 梁芮 | 18 |
丁颖班 | 陈伟佳 | 31 |
丁颖班 | 陈韦豪 | 23 |
丁颖班 | 陈骋 | 20 |
丁颖班 | 邹宜铮 | 18 |
丁颖班 | 郑佳萱 | 22 |
丁颖班 | 曾繁佳 | 9 |
丁颖班 | 袁彬桓 | 23 |
丁颖班 | 翁海桐 | 20 |
丁颖班 | 韦雅芝 | 31 |
丁颖班 | 王瑞泰 | 47 |
丁颖班 | 贺亿杰 | 1 |
丁颖班 | 李森淼 | 22 |
丁颖班 | 李金泽 | 15 |
温氏班 | 李默 | 31 |
温氏班 | 谢晨 | 4 |
温氏班 | 刘新月 | 31 |
温氏班 | 李鸿达 | 2 |
温氏班 | 陈彦彤 | 29 |
温氏班 | 徐梓怡 | 1 |
温氏班 | 韦景皓 | 1 |
温氏班 | 胡曦云 | 4 |
1班 | 付志阳 | 6 |
1班 | 段警雅 | 30 |
1班 | 邓东锟 | 1 |
1班 | 陈锦荣 | 4 |
1班 | 凌庆斌 | 1 |
1班 | 曾嘉鹏 | 16 |
1班 | 林鸿鑫 | 20 |
1班 | 李家仪 | 21 |
1班 | 姜奕遥 | 1 |
1班 | 林珠远 | 20 |
1班 | 林亦菲 | 11 |
1班 | 陈佳慧 | 4 |
1班 | 陈冠森 | 16 |
2班 | 黄梓健 | 28 |
2班 | 梁浩怡 | 26 |
2班 | 李嘉轩 | 6 |
2班 | 陈思宇 | 22 |
2班 | 章昕辰 | 9 |
2班 | 姚冰欣 | 3 |
2班 | 许仕鑫 | 17 |
2班 | 阮千芳 | 12 |
3班 | 蔡雨歆 | 21 |
3班 | 钟耿阳 | 12 |
3班 | 卢佳慧 | 13 |
3班 | 方子澍 | 23 |
3班 | 杨昊泽 | 11 |
3班 | 高奕俊 | 20 |
智慧牧业 | 曹允鑫 | 24 |
智慧牧业 | 叶婧好 | 3 |
智慧牧业 | 吴佳文 | 1 |
生物育种 | 郑梓琪 | 22 |
生物育种 | 邓芳玲 | 16 |
生物育种 | 陈一心 | 17 |
生物育种 | 曾善美 | 8 |
生物育种 | 王海瞳 | 20 |
生物育种 | 梁一卓 | 22 |
生物育种 | 张智彬 | 1 |
蚕学 | 曾婧雯 | 23 |
蚕学 | 吴佳贝 | 25 |
蚕学 | 金梓仟 | 22 |
蚕学 | 韩志君 | 22 |
蚕学 | 陈怡妍 | 22 |
蚕学 | 李媛婷 | 1 |


