按照《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学动物科学学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年硕士生调剂复试工作,根据实际参加复试考生人数,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,特种经济动物饲养专业调剂指标调整为5个,动物健康养殖与安全生产专业调剂指标调整为4个,现将复试结果进行公示。
考生编号 | 姓名 | 录取院系 | 录取专业 | 考试方式 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 录取类型 | 录取 | 调剂生 | 是否拟录取 | 备注 |
100195440110863 | 戴晓岚 | 动物科学学院 | 090501|动物遗传育种与繁殖 | 全国统考 | 无 | 353 | 90.2 | 80.4 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
100195513912052 | 郑文辉 | 动物科学学院 | 090501|动物遗传育种与繁殖 | 全国统考 | 无 | 343 | 89.7 | 79.15 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
821015440799022 | 林晓骏 | 动物科学学院 | 090501|动物遗传育种与繁殖 | 全国统考 | 无 | 340 | 89.34 | 78.67 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105045102903747 | 孙晓颖 | 动物科学学院 | 090501|动物遗传育种与繁殖 | 全国统考 | 无 | 314 | 86.34 | 74.57 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105645000005207 | 杨李 | 动物科学学院 | 090501|动物遗传育种与繁殖 | 全国统考 | 无 | 304 | 86.64 | 73.72 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105045102903768 | 刘凡荣 | 动物科学学院 | 090501|动物遗传育种与繁殖 | 全国统考 | 无 | 300 | 84.78 | 72.39 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
144305162000001 | 杨天畅 | 动物科学学院 | 090501|动物遗传育种与繁殖 | 全国统考 | 无 | 271 | 78.2 | 66.2 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 候补1 |
|
103355000920186 | 芦中天 | 动物科学学院 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 无 | 346 | 87.65 | 78.43 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105645000009197 | 王万江 | 动物科学学院 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 无 | 314 | 88.35 | 75.57 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
103075210501186 | 钱佳瑾 | 动物科学学院 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 无 | 280 | 88.85 | 72.42 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105645000009196 | 黄梦莹 | 动物科学学院 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 无 | 274 | 89.3 | 72.05 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
144305162000056 | 方学文 | 动物科学学院 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 无 | 282 | 87.37 | 71.89 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105645000002846 | 葛天鹤 | 动物科学学院 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 无 | 329 | 91.46 | 78.63 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105645000009208 | 杨文胜 | 动物科学学院 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 无 | 308 | 92.08 | 76.84 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
103075210509377 | 张松赟 | 动物科学学院 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 无 | 311 | 90.92 | 76.56 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
821015440198255 | 许涛 | 动物科学学院 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 无 | 264 | 86.1 | 69.45 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 是 |
|
100195431510655 | 动物科学学院 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 无 | 326 | 84.42 | 74.81 | 非定向 | 硕士 | 全日制 | 是 | 否 | 已被其他高校录取 |
公示期:2025年4 月13日至2025年4 月16 日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:邱老师
联系电话:020-85280275
电子邮箱:16915616@qq.com
动物科学学院
2025年4月13日