因上级部门新增我院学术型研究生招生指标3个,专业型研究生招生指标24个。经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,拟将增加指标分配如下:
090502|动物营养与饲料科学(学术型):3个
095133|畜牧(专业型):24个
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中递补拟录取,并按照以上专业考生总成绩从高到低排序增补拟录取。现将拟录取候补考生信息公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类型 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 备注 |
105645000002100 | 李昂 | 090502|动物营养与饲料科学 | 全日制 | 非定向 | 无 | 学术型 | 302 | 83.94 | 72.17 | 是 |
|
105645000008371 | 胡泽炟 | 090502|动物营养与饲料科学 | 全日制 | 非定向 | 无 | 学术型 | 319 | 80.14 | 71.97 | 是 |
|
105645000001539 | 李爱兵 | 090502|动物营养与饲料科学 | 全日制 | 非定向 | 无 | 学术型 | 320 | 79.5 | 71.75 | 是 |
|
105645000004514 | 侯永棋 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 268 | 86.72 | 70.16 | 是 |
|
105645000000523 | 刘金梅 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 267 | 86.88 | 70.14 | 是 |
|
105645000002385 | 余慧娜 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 280 | 84.1 | 70.05 | 是 |
|
105645000004516 | 何依宜 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 274 | 85.3 | 70.05 | 是 |
|
105645000004499 | 张慧玲 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 273 | 85.44 | 70.02 | 是 |
|
105645000008030 | 樊洪铭 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 312 | 77.62 | 70.01 | 是 |
|
105645000010785 | 柴毓欣 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 298 | 80.34 | 69.97 | 是 |
|
105645000001013 | 陈婷婷 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 284 | 82.62 | 69.71 | 是 |
|
105645000003606 | 杨旗 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 275 | 84.37 | 69.69 | 是 |
|
105645000005361 | 严汝华 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 283 | 82.32 | 69.46 | 是 |
|
105645000004739 | 黄自欢 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 290 | 80.22 | 69.11 | 是 |
|
105645000002838 | 马晨宇 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 286 | 80.62 | 68.91 | 是 |
|
105645000005366 | 梁美琦 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 277 | 82.06 | 68.73 | 是 |
|
105645000002386 | 魏景慧 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 281 | 81.24 | 68.72 | 是 |
|
105645000001955 | 梁景晨 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 274 | 82.37 | 68.59 | 是 |
|
105645000002873 | 李方旭 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 294 | 78.36 | 68.58 | 是 |
|
105645000001153 | 李航 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 269 | 83.28 | 68.54 | 是 |
|
105645000010798 | 李楷峰 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 269 | 83.2 | 68.5 | 是 |
|
105645000010815 | 周肖峰 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 260 | 84.88 | 68.44 | 是 |
|
105645000008211 | 廖新妙 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 292 | 78.38 | 68.39 | 是 |
|
105645000010828 | 王炜博 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 289 | 78.93 | 68.37 | 是 |
|
105645000007573 | 邓帅帅 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 279 | 80.94 | 68.37 | 是 |
|
105645000010776 | 杨杰 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 309 | 74.52 | 68.16 | 是 |
|
105645000000653 | 冷航 | 095133|畜牧 | 全日制 | 非定向 | 无 | 专业型 | 276 | 80.5 | 67.85 | 是 |
|
公示期:2025年4月6日至2025年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:邱老师
联系电话:020-85280275
电子邮箱:16915616@qq.com
办公地点:动物科学学院温氏楼103室
华南农业大学动物科学学院
2025年4月6日