“要迎着阳光实干,不要对着晚霞幻想。”
为加强学院学风建设,培养同学们良好的学习习惯,营造积极向上的学习氛围,学院于本学期第七周开始面向全院学生开展了“阳光晨读”活动。晨读活动期间,同学们积极响应、热情参与,根据活动规则按时、认真地进行晨读打卡。根据综测条例,晨读打卡达到20次加0.5分,超过20次的部分按照0.01分/次计算,现将第一阶段(截止至5月11日)参与情况公示如下。
23级 | 姓名 | 晨读次数 |
1班 | 付凌林 | 5 |
1班 | 李小平 | 8 |
1班 | 龙诗晴 | 14 |
1班 | 莫学桦 | 1 |
1班 | 秦子洲 | 5 |
1班 | 严福英 | 5 |
2班 | 孙羽凡 | 10 |
3班 | 林淑君 | 18 |
3班 | 谢欣怡 | 20 |
3班 | 许恒嫣 | 7 |
3班 | 周涛 | 20 |
4班 | 陈兰 | 18 |
4班 | 李富前 | 1 |
4班 | 王昕怡 | 1 |
4班 | 张瑞彤 | 9 |
4班 | 钟琅 | 14 |
温氏班 | 黄凯骐 | 5 |
温氏班 | 杨凯伊 | 1 |
温氏班 | 杨琳 | 11 |
智牧 | 陈淑妍 | 10 |
智牧 | 陈杨康 | 4 |
智牧 | 李雅丽 | 9 |
智牧 | 郑昕晨 | 10 |
丁颖 | 何璐迪 | 6 |
丁颖 | 廖梓晗 | 1 |
丁颖 | 刘沛琳 | 10 |
丁颖 | 施润航 | 1 |
丁颖 | 杨景烁 | 6 |
丁颖 | 易辉炫 | 4 |
丁颖 | 张皓罡 | 1 |
丁颖 | 张景颢 | 2 |
丁颖 | 张岚 | 13 |
丁颖 | 周煜阳 | 2 |
丁颖 | 朱文涛 | 2 |
丁颖 | 杨政 | 3 |
22级 | 姓名 | 晨读次数 |
1班 | 莫恺熙 | 5 |
1班 | 张炜钦 | 4 |
2班 | 曾诚 | 6 |
2班 | 陈卓婷 | 8 |
2班 | 林萍 | 16 |
2班 | 林希 | 5 |
2班 | 危洁玲 | 10 |
2班 | 谢钰颖 | 23 |
2班 | 张瑛钰 | 11 |
2班 | 钟浩其 | 7 |
3班 | 赖怡涛 | 14 |
3班 | 李佳俊 | 10 |
3班 | 李颖茵 | 4 |
3班 | 墙佳利 | 11 |
3班 | 张海彤 | 6 |
4班 | 何月 | 2 |
温氏班 | 曾静 | 4 |
温氏班 | 陈梓晴 | 20 |
温氏班 | 郭孟泽 | 3 |
温氏班 | 柯含晓 | 10 |
温氏班 | 李晓欣 | 2 |
温氏班 | 李咏琪 | 17 |
温氏班 | 罗裔宵 | 3 |
温氏班 | 王艺琳 | 8 |
温氏班 | 阳海丽 | 12 |
温氏班 | 俞泽佳 | 1 |
智牧 | 戴志景 | 1 |
智牧 | 邓远豪 | 14 |
智牧 | 冉红丽 | 6 |
智牧 | 钟昕童 | 5 |
蚕学 | 陈梓欣 | 7 |
蚕学 | 黄骏晶 | 6 |
蚕学 | 刘虹宇 | 2 |
21级 | 姓名 | 晨读次数 |
1班 | 朱芊芊 | 4 |
2班 | 陈永博 | 4 |
2班 | 姜柯 | 1 |
2班 | 薛文哲 | 3 |
3班 | 黄惠闻 | 9 |
3班 | 周梦雨 | 6 |
4班 | 蔺思宇 | 13 |
4班 | 许涛 | 21 |
4班 | 林金鸿 | 6 |
5班 | 陈梦军 | 21 |
6班 | 谢娣 | 6 |
7班 | 唐仰鸿 | 7 |
温氏班 | 刘琳 | 11 |
温氏班 | 莫梓桐 | 20 |
温氏班 | 欧佩鸿 | 15 |
公示时间:2024年5月20日-2024年5月22日,如对以上参与情况存有异议,请于5月22日下午18时前实名联系动科团委学生会学习部工作人员,联系方式:张瑞彤 o9859398593(微信)。
注:本学期活动将进行到第16周周六,即6月15日。
动物科学学院团委、学生会
2024年5月20日