按照《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学动物科学学院2024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2024年硕士生调剂复试工作,现将参加复试的学生结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习方式 | 调剂生 | 拟录取 | 备注 |
103354000915039 | 张中旺 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 382 | 88.28 | 82.34 | 全日制 | 是 | 是 |
|
106264090600075 | 陈品言 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 369 | 89.78 | 81.79 | 全日制 | 是 | 是 |
|
103074210707958 | 肖仁涛 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 357 | 90.1 | 80.75 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105044102904028 | 梁心苧 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 371 | 76.46 | 75.33 | 全日制 | 是 | 候补1 |
|
103074210509799 | 王雨辰 | 090504|特种经济动物饲养 | 全国统考 | 356 | 75.56 | 73.38 | 全日制 | 是 | 候补2 |
|
103354000921828 | 周道震 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 387 | 89.18 | 83.29 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105044102904033 | 李然 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 352 | 91.82 | 81.11 | 全日制 | 是 | 是 |
|
103074210503747 | 牛骞莹 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 357 | 89.88 | 80.64 | 全日制 | 是 | 是 |
|
103074210709811 | 任藠 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 353 | 90.48 | 80.54 | 全日制 | 是 | 是 |
|
105644000004140 | 雷智怡 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 348 | 89.68 | 79.64 | 全日制 | 是 | 是 |
|
103074210510696 | 杨洋 | 0905Z1|动物健康养殖与安全生产 | 全国统考 | 350 | 83.52 | 76.76 | 全日制 | 是 | 候补1 |
|
公示期:2024年4 月13 日至2024年4 月17 日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:刘老师
联系电话:020-85280275
邮箱:dongkekeyan@scau.edu.cn
动物科学学院
2024年4月13日