因上级部门新增我院学术型研究生招生指标12个,专业型研究生招生指标20个。经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,拟将增加指标分配如下:
1、090501|动物遗传育种与繁殖(学术型):2个
2、090502|动物营养与饲料科学(学术型):5个
3、0905Z1|动物健康养殖与安全生产(学术型):3个
4、090504|特种经济动物饲养(学术型):2个
5、095133|畜牧(专业型):20个
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中递补拟录取,并按照以上专业考生总成绩从高到低排序增补拟录取。现将拟录取候补考生信息公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 是否拟录取 | 备注 |
105644000011168 | 陈飞雨 | 090501|动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 | 学术型 | 272 | 86.17 | 70.28 | 一志愿 | 是 |
|
105644000011992 | 陈宇瀚 | 090501|动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 无 | 学术型 | 286 | 82 | 69.6 | 一志愿 | 是 |
|
105644000011615 | 杨凯 | 090502|动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 335 | 77.3 | 72.15 | 一志愿 | 是 |
|
105644000005750 | 张仕唐 | 090502|动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 323 | 77.9 | 71.25 | 一志愿 | 是 |
|
105644000001719 | 邢毅恒 | 090502|动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 327 | 75.31 | 70.36 | 一志愿 | 是 |
|
105644000012137 | 郭慧茹 | 090502|动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 326 | 74.99 | 70.09 | 一志愿 | 是 |
|
105644000010492 | 高嘉婕 | 090502|动物营养与饲料科学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 327 | 74.6 | 70 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014187 | 周正婷 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 300 | 86.85 | 73.42 | 一志愿 | 是 |
|
105644000002480 | 刘松 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 301 | 86.54 | 73.37 | 一志愿 | 是 |
|
105644000003526 | 邵嘉豪 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 300 | 86.55 | 73.28 | 一志愿 | 是 |
|
105644000000770 | 王澳 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 302 | 86 | 73.2 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014194 | 陈建钧 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 300 | 86.18 | 73.09 | 一志愿 | 是 |
|
105644000000354 | 吴仪恒 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 299 | 86.36 | 73.08 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014219 | 李科锦 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 323 | 81.46 | 73.03 | 一志愿 | 是 |
|
105644000006058 | 邓林根 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 295 | 87.04 | 73.02 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014212 | 潘颖轩 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 314 | 83.23 | 73.02 | 一志愿 | 是 |
|
105644000003190 | 鲁佳宁 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 302 | 85.44 | 72.92 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014175 | 凌峰 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 301 | 85.1 | 72.65 | 一志愿 | 是 |
|
105644000008585 | 盛劼 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 303 | 84.34 | 72.47 | 一志愿 | 是 |
|
105644000001436 | 谈远远 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 296 | 85.53 | 72.37 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014193 | 李婉翘 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 295 | 85.54 | 72.27 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014210 | 冯梓良 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 292 | 86.06 | 72.23 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014188 | 吴洪琛 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 304 | 83.23 | 72.02 | 一志愿 | 是 |
|
105644000010814 | 黄林豪 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 291 | 85.11 | 71.66 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014136 | 霍冠铭 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 316 | 80.02 | 71.61 | 一志愿 | 是 |
|
105644000000768 | 付宇 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 291 | 84.7 | 71.45 | 一志愿 | 是 |
|
105644000014206 | 陈嘉俊 | 095133|畜牧 | 全日制 | 无 | 专业型 | 296 | 83.63 | 71.41 | 一志愿 | 是 |
|
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示时间:2024年4月7日-2024年4月9日
联系人:刘老师
电话:020-85280275
动物科学学院
2024年4月7日